Циклони за прахоулавяне на сухи частици
Технически характеристики циклон - лиот
Меню
Габаритни размери на циклони ЛИОТ.
№ циклон | Дебит на въздуха, м³/час | Основни размери, мм | ||||||||||
D | d | d1 | d2 | d0 | H | L | L2 | a | b | |||
1 | 1 200 – 1 700 | 555 | 325 | 140 | 430 | 380 | 1 745 | 280 | 220 | 145 | 200 | |
2 | 2 500 – 3 400 | 765 | 445 | 200 | 550 | 500 | 2 470 | 380 | 302,5 | 190 | 275 | |
3 | 3 900 – 5 200 | 970 | 570 | 240 | 675 | 620 | 3 010 | 485 | 385 | 230 | 330 | |
4 | 5 000 – 6 700 | 1 115 | 655 | 280 | 760 | 710 | 3 455 | 560 | 442,5 | 260 | 375 | |
5 | 6 500 – 8 000 | 1 230 | 730 | 310 | 835 | 780 | 3 650 | 615 | 490 | 280 | 415 | |
6 | 7 100 – 9 500 | 1 330 | 780 | 330 | 885 | 830 | 3 895 | 665 | 527,5 | 305 | 440 | |
7 | 8 400 – 11 200 | 1 445 | 845 | 360 | 950 | 900 | 4 180 | 725 | 572,5 | 330 | 475 | |
8 | 10 300 – 13 800 | 1 600 | 940 | 400 | 1 045 | 990 | 4 675 | 800 | 635 | 360 | 525 | |
9 | 12 600 – 16 800 | 1 765 | 1 035 | 440 | 1 140 | 1 090 | 5 160 | 880 | 700 | 395 | 575 | |
10 | 14 400 – 19 200 | 1 890 | 1 110 | 480 | 1 215 | 1 160 | 5 575 | 945 | 750 | 420 | 615 |
Технически параметри
Наименование | Дебит на въздуха м3/ч | Диаметър, мм | Височина, мм | Тегло кг |
Циклон –1 | 1200-1700 | 557 | 1745 | 63 |
Циклон–2 | 2500-3400 | 795 | 2470 | 120 |
Циклон–3 | 3900-5200 | 974 | 3010 | 213 |
Циклон–4 | 5000-6700 | 1119 | 3455 | 280 |
Циклон–5 | 6500-8000 | 1230 | 3650 | 364,5 |
Циклон–6 | 7100-9500 | 1330 | 3895 | 449 |
Циклон–7 | 8400-11200 | 1445 | 4180 | 518,5 |
Циклон–8 | 10300-13800 | 1600 | 4675 | 633 |
Циклон–9 | 12600-16800 | 1765 | 5160 | 805 |
Циклон –10 | 14400-19200 | 1890 | 5575 | 921 |